顯示方式 : 無顯示
控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
輸入通道數(shù)量 : 4通道
輸入規(guī)格 : 熱電偶:K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II
R T D: DPt100Ω, JPt100Ω
采樣周期 : 100ms(4通道同步采樣)
控制輸出 : [4通道]SSR驅動輸出
電源電壓 : 24VDC
產品數(shù)據(jù)表 報請撥打江蘇用之宜電氣咨詢熱線電話:15601585576
顯示方式 | 無顯示 |
控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
輸入通道數(shù) | 4通道 |
輸入規(guī)格 | 熱電偶: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, JPt100Ω |
采樣周期 | 100ms(4通道同步采樣) |
控制輸出 | [4通道]SSR驅動輸出 |
可選輸出 | RS485通信 |
模塊類型 | 基本模塊 |
電源電壓 | 24VDC |
熱電偶精度 | (PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 max. |
PRD精度 | (PV ±0.5%或±1℃,選擇較大者) ±1位 max. |
滯后值 | 1~100℃/℉(0.1~100℃/℉)可變 |
比例帶 | 0.1~999.9℃/℉ |
積分時間(I) | 0~9999秒 |
微分時間(D) | 0~9999秒 |
控制期(T) | 0.1~120.0 sec(僅繼電器輸出,SSR驅動輸出) |
手動復位值 | 0.0~100.0% |
絕緣類型 | 雙重絕緣或強化絕緣(標志: , 測量輸入部分和電源之間的絕緣強度: 1kV) |
環(huán)境溫度 | -10~50℃, 存儲時: -20~60℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
重量 | 約239g(約174g) |
奧托尼克斯溫控器,奧托尼克斯溫度控制器,溫度控制模塊,奧托尼克斯代理商