產(chǎn)品種類
種類 | 形狀(mm) | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) | 輸出 | 輸出動(dòng)作 | ||||
小 | K型 |
| 6mm (固定) | PM-K65 | NPN開路集電極晶體管 | 裝備2種輸出入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON | |||
PM-K65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
T型 |
| PM-T65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-T65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
| PM-T65W | NPN開路集電極晶體管 | |||||||
PM-T65W-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
L型 |
| PM-L65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-L65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
Y型 |
| PM-Y65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-Y65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
F型 |
| PM-F65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-F65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
| PM-F65W | NPN開路集電極晶體管 | |||||||
PM-F65W-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
R型 |
| PM-R65 | NPN開路集電極晶體管 | ||||||
PM-R65-P | PNP開路集電極晶體管 | ||||||||
| PM-R65W | NPN開路集電極晶體管 | |||||||
PM-R65W-P | PNP開路集電極晶體管 |
產(chǎn)品規(guī)格
種類 | 小型?連接器內(nèi)置型 | |||||
以往產(chǎn)品安裝用兼容型(注3) | ||||||
型號(hào) | NPN輸出 | PM-□65 | PM-□65W | |||
PNP輸出 | PM-□65-P | PM-□65W-P | ||||
檢測(cè)距離 | 6mm(固定) | |||||
最小檢測(cè)物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 | |||||
應(yīng)差(遲滯) | 0.05mm以下 | |||||
重復(fù)精度 | 0.01mm以下 | |||||
電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |||||
消耗電流 | 15mA以下 | |||||
輸出 | <NPN輸出型> | |||||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 裝備2種輸出 | |||||
短路保護(hù) | 裝備 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | 入光時(shí):20μs以下、遮光時(shí):80μs以下 | |||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(入光時(shí)亮燈) | |||||
污損度 | 3 | |||||
耐 | 保護(hù)結(jié)造 | IP40(IEC) | ||||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30℃~+80℃ | |||||
使用環(huán)境濕度 | 5%RH~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):5%RH~95%RH | |||||
使用環(huán)境照明度 | 熒光燈光:受光面照明度1,000 ?x以下 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小時(shí) | |||||
耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 | |||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):855nm、非調(diào)制式) | |||||
材質(zhì) | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | |||||
延長(zhǎng)電纜 | 0.3mm2以上的電纜,全長(zhǎng)可延長(zhǎng)到100m(注5) | |||||
重量 | 本體重量:約3g、包裝重量:約3g |
(注1): | 無指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
(注2): | 僅NPN輸出型獲得韓國(guó)S標(biāo)志認(rèn)證品。 |
(注3): | PM-T65W和本公司原品PM-T64W/ PM-F54(P)/ PM-R54(P)安裝兼容。 |
(注4): | 反應(yīng)頻率是指使下圖中的圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)值。 |
|
(注5):延長(zhǎng)電纜超過20m以上時(shí),請(qǐng)確認(rèn)傳感器附屬電纜一端的供應(yīng)電壓在4.5V以上。