產品種類
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號(注1) | 輸出動作 | |||
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||||
正 |
| 50mm | EX-Z11FA | EX-Z11FA-P | 入光時ON | ||
EX-Z11FB | EX-Z11FB-P | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA | EX-Z12FA-P | 入光時ON | ||||
EX-Z12FB | EX-Z12FB-P | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13FA | EX-Z13FA-P | 入光時ON | ||||
EX-Z13FB | EX-Z13FB-P | 遮光時ON | |||||
耐彎曲電纜型 | 50mm | EX-Z11FA-R | EX-Z11FA-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z11FB-R | EX-Z11FB-P-R | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12FA-R | EX-Z12FA-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z12FB-R | EX-Z12FB-P-R | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13FA-R | EX-Z13FA-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z13FB-R | EX-Z13FB-P-R | 遮光時ON | |||||
側 |
| 50mm | EX-Z11A | EX-Z11A-P | 入光時ON | ||
EX-Z11B | EX-Z11B-P | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12A | EX-Z12A-P | 入光時ON | ||||
EX-Z12B | EX-Z12B-P | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13A | EX-Z13A-P | 入光時ON | ||||
EX-Z13B | EX-Z13B-P | 遮光時ON | |||||
耐彎曲電纜型 | 50mm | EX-Z11A-R | EX-Z11A-P-R | 入光時ON | |||
EX-Z11B-R | EX-Z11B-P-R | 遮光時ON | |||||
200mm | EX-Z12A-R | EX-Z12A-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z12B-R | EX-Z12B-P-R | 遮光時ON | |||||
500mm | EX-Z13A-R | EX-Z13A-P-R | 入光時ON | ||||
EX-Z13B-R | EX-Z13B-P-R | 遮光時ON |
注意:傳感器本體上未附帶安裝用支架,用戶可根據安裝方法加以選擇。請選購另售的傳感
器安裝支架MS-EXZ-□。
(注1): | 在傳感器本體中記載的型號名稱上有"E"記號的機型為投光器,有"D"記號的機型為受光器。 |
種類 | 透過型 | ||||||
正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢測 | ||
型號 | 入光時ON | EX-Z11FA | EX-Z11A | EX-Z12FA | EX-Z12A | EX-Z13FA | EX-Z13A |
非入光時ON | EX-Z11FB | EX-Z11B | EX-Z12FB | EX-Z12B | EX-Z13FB | EX-Z13B | |
CE標志適用指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||||||
檢測距離 | 50mm | 200mm | 500mm | ||||
最小檢測物體 | ?0.3mm不透明體 | ?0.5mm不透明體 | ?1.0mm不透明體 | ||||
應差(遲滯) | - | ||||||
重復精度(檢測軸直角方向) | 0.02mm以下 | 0.03mm以下 | 0.05mm以下 | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
輸出 | <NPN輸出型> | ||||||
短路保護 | 配備 | ||||||
響應時間 | 0.5ms以下 | ||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時點亮) | ||||||
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時,穩(wěn)定非入光時點亮) | ||||||
耐 | 保護構造 | IP67(IEC) | |||||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30~+70℃ | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||||||
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度5,000?x以下 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有充電部與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有充電部與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長: 650nm,變調式) | ||||||
接地方式 | 浮動 | ||||||
材質 | 本體外殼: PBT,鏡頭: 聚碳酸脂,支架部: SUS304(正面檢測型 背面部SUS301) | ||||||
電纜(注3) | 帶0.1mm23芯(投光器2芯) 橡膠絕緣電纜2m | ||||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜,投光 ? 受光器各全長最長可延長到50m | ||||||
重量 | 本體重量: 投光 ? 受光器各自約15g,包裝重量:約35g | ||||||
附件 | M2安裝螺絲: 1套(正面檢測型: 長度6mm,側面檢測型: 長度10mm) |
規(guī)格
(注1): | 未指定的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
(注2): | 型號名附有"-P"的機型為PNP輸出型,附有"-R"的機型為耐彎曲電纜型。 |
(注3): | 耐彎曲電纜型,帶0.1mm23芯(投光器2芯)耐彎曲橡膠絕緣電纜2m。 |