系列說明
1.全機種附短路保護和極性反接保護回路
2.低漏電流0.8mA Max
3.堅固結(jié)構(gòu)IP-67適用于各種環(huán)境
4.全機種附動作指示燈便于安裝調(diào)整
型號說明 | |||
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
M8圓管型 |
| TWO8-01C | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 |
TWO8-01CB | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TWO8-01CE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TW08-01CBE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
TW08-02C | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
TwO8-02CB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
Two8-02CE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TWO8-02CBE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
M12圓管型 |
| TW12-02C | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 |
TW12-02CB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW12-02CE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TW12-02CBE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
TW12-02CSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12-02CBSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12-04C | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
TW12-04CB | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW12-04CE | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TW12-04CBE | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
TW12-04CSE | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12-04CBSE | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、本體短型、全牙型 | ||
TW12E-05CE | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、埋入式長距 | ||
TW12E-05CBE | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、埋入式長距 | ||
TW12E-08CE | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、非埋入式長距 | ||
TW12E-O8CBE | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、非埋入式長距 | ||
M12圓管型-M12接頭式 |
| TW12-02C-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 |
TW12-02CB-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW12-04C-M12 | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
TW12-04CB-M12 | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
M18圓管型 |
| TW18-05C | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 |
TW18-05CB | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW18-05CE | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TW18-05CBE | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
TW18-08C | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
TW18-08CB | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW18-08CE | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、全牙型 | ||
TW18-08CBE | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、全牙型 | ||
TW18E-10C | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、埋入式長距 | ||
TW18E-10CB | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、埋入式長距 | ||
TW18E-10CE | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、埋入式長距、全牙型 | ||
TW18E-10CBE | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、埋入式長距、全牙型 | ||
TW18E-16C | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、非埋入式長距 | ||
TW18E-16CB | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、非埋入式長距 | ||
TW18E-16CE | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67、非埋入式長距、全牙型 | ||
TW18E-16CBE | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67、非埋入式長距、全牙型 | ||
M18圓管型-M12接頭式 |
| TW18-05C-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 |
TW18-05CB-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
TW18-08C-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
TW18-08CB-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出狀態(tài):NC、IP-67 |