》高電介強(qiáng)度超過4KV
》高絕緣強(qiáng)度超過100MQ/500VDC
》附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
共同規(guī)格 選型技術(shù)支持 / 報價等撥打 156 0158 5576 聯(lián)系
型式 | DC to DC | Linear control DC to DC |
輸入方式 | 4~32VDC | 4~ 20mA |
關(guān)閉電壓 | <3.0 VDC | non |
輸入電流 | 12mA max. | non |
控制方式 | Random | PWM |
泄漏電流 | 1.0 mA max. | 1.0 mA max. |
反應(yīng)時間 | 1.0 ms | 1.0 ms |
使用溫度 | Ta < 50 °C | |
輸入 耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) | |
電介強(qiáng)度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) | |
絕緣強(qiáng)度 | 100MΩ/500VDC(EN60950/VDE0805) | |
工作環(huán)境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
型號說明 選型技術(shù)支持 / 報價等撥打 156 0158 5576 聯(lián)系
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
標(biāo)準(zhǔn)型-鋁軌式DC to DC | SSR-K25DD | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~60VDC、額定電流:25A max. | |
高壓型-鋁軌式DC to DC | SSR-K10DD-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:5~150VDC、額定電流:10A max. | |
標(biāo)準(zhǔn)型-鋁軌式4~20mA to DC | SSR-K10LD | 輸入訊號:4~20mA、負(fù)載電壓:5~60VDC、額定電流:10A max. |
接線圖 & 外形尺寸圖 選型技術(shù)支持 / 報價等撥打 156 0158 5576 聯(lián)系
臺灣陽明固態(tài)繼電器,單項固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器,臺灣陽明代理商