》高可靠度
》高抗干擾力
》廣泛工作電壓范圍
》低耗電高效能
》適用于惡劣環(huán)境不怕粉塵
》多種輸出碼可選擇:GC:Gray code /Non=Binary code /BCD=BCD code
》E 為重載型
》轉(zhuǎn)軸外徑:NON=6.00 / 8中=8.0mm
》9.出線方式Non=Lead wire / PG=M12 Lead wire / M12=M12 connection
型號說明 報價請咨詢 156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
絕對式 | MAT-□□□□ | 分辨率:4PPR~1024PPR(可訂制)、Gray/Binary/BCD code(可訂制)、PCD = 40.0Φ |
電氣規(guī)格
輸出形式 | NPN | PNP |
工作電壓 | 5~30VDC | |
輸出碼 | Gray code, Binary code or BCD code | |
響應頻率 | 20 KHz min. | |
耗電流 | 60 mAmax. | |
電流連波 | 10 peak to peak | |
輸出電流 | 100mAmax. | |
保護回路 | Short circuit & polarity reversed | |
輸出壓降 | 0.6V max. | |
殘留電壓 | 0.1V max. | |
泄漏電流 | 0.1mA max. | |
抗干擾 | 2kv/1μs | |
電介強度 | 2.5kv / 1 minute min. | |
絕緣強度 | 100 MΩR /500vdc | |
安規(guī) | CE / ROHS |
環(huán)境規(guī)格 & 機械規(guī)格 報價請咨詢 156 0158 5576
Type | Standard type | Heavy duty |
Outline | 50Φ | 50Φ |
Model | MAT-□□□ | MAT-□□□-E |
啟動力矩 | 30 gf-cm max | 260 gf-cm max |
慣性力矩 | 8 g- cm2 max. | 68 g- cm2 max. |
轉(zhuǎn)軸負載(Radial) | 2 kg max. | 10 kg max. |
轉(zhuǎn)軸負載(Axial) | 1 kg max. | 5 kg max. |
最大轉(zhuǎn)速 | 6000 RPM | |
外殼材質(zhì) | Intensive PPS | |
轉(zhuǎn)軸材質(zhì) | SUS-316 | |
抗震動 | 10~55 Hz/ 1.5 mm ;2Hr/ X.Y.Z direction each | |
抗沖擊 | 490m/s2 with 11ms in XY.Z direction 3times each | |
工作環(huán)境 | -25℃~+70℃;85%RHmax. | |
保護等級 | IP-64 |
接線圖 報價請咨詢 156 0158 5576
外形尺寸
臺灣陽明編碼器,臺灣陽明代理商